• 首页

  • 教育机构

  • 新闻动态

  • 政务公开

  • 教育资源

  • 网络办公

  • 咨询中心

  • 教育论坛

  • 博客

  • 视频频道

  • 教育管理

教育简报 新机制改革简报 教育动态 学习科学发展观专题
教育简报 新机制改革简报 教育动态 学习科学发展观专题
教育简报 新机制改革简报 教育动态 学习科学发展观专题
教育简报 新机制改革简报 教育动态 学习科学发展观专题
教育简报 新机制改革简报 教育动态 学习科学发展观专题
教育简报 新机制改革简报 教育动态 学习科学发展观专题
教育简报 新机制改革简报 教育动态 学习科学发展观专题
教育简报 新机制改革简报 教育动态 学习科学发展观专题
教育简报 新机制改革简报 教育动态 学习科学发展观专题
教育简报 新机制改革简报 教育动态 学习科学发展观专题
教育简报 新机制改革简报 教育动态 学习科学发展观专题
当前位置:新闻动态首页 >> 教育动态 >> 汉川市中小学校长培训时间统计表
汉川市中小学校长培训时间统计表
2008-11-12 13:50:18  作者:局办公室  来源:汉川市教育局  浏览次数:701  文字大小:【大】【中】【小】

 

 

   汉川市中小学校长培训学员学习完成情况
               (2008年10月10日---2008年11月10日)
                   按学员完成学时数从高到低排序
编  号 姓名 工作单位 完成学时 作业完成数 作业合格数
4209840016 胡承钧  汉川市第二中学 54.2 10 10
4209840175 刘贵平  汉川市麻河镇中学 53.6 0 0
4209840113 涂涛清  仙女山中心初级中学 51.2 0 0
4209840058 胡勇刚  汉川市教师进修学校 51 0 0
4209840252 倪治红  中洲中心初中 50.9 7 5
4209840040 罗维平  湖北省汉川市第四中学 47.6 1 0
4209840063 谭铁平  湖北省汉川补习高中 42.7 9 9
4209840102 胡艳萍  汉川市特殊教育学校 38.8 0 0
4209840047 金明  湖北省汉川高级中学 30.8 6 5
4209840101 黄静  汉川市特殊教育学校 30.5 0 0
4209840091 邢学成  湖北省汉川市官备塘中学 30 4 3
4209840161 冯浩  汉川市新堰中心初中 28.3 3 2
4209840189 刘茂雄  湖北省汉川市马口小学 26.5 6 4
4209840172 张开雄  麻河中心初中 26 0 0
4209840165 冯碧奎  汉川市新堰镇杨业初级中学 25.6 3 1
4209840061 陈劭进  湖北省汉川市教师进修学校 25.4 4 0
4209840221 周中平  汉川市湾潭乡中心初中 24.7 0 0
4209840014 吴一鸣  汉川二中 24.6 11 10
4209840090 刘志安  官备塘中学 24.5 0 0
4209840032 黄志刚  湖北省汉川市第三高级中学 23.3 0 0
4209840209 彭会兵  湖北省汉川市韩集初级中学 22 1 1
4209840088 徐来  湖北省汉川市官备塘中学 21.7 5 2
4209840117 王杰成  仙女山街道办事处第一小学 21.4 3 3
4209840184 陈荣华  汉川市马口镇中心初中 20.5 3 3
4209840242 黄国爽  汉川市刁东中心小学 20.2 5 5
4209840110 徐良听  仙女山街道办事处中心初中 20 1 1
4209840060 王惠霞  汉川市中等职业技术学校 19.6 0 0
4209840163 周福成  湖北省汉川市新堰中心初中 18.5 1 0
4209840132 陈华中  湖北省汉川市分水镇中心初中 18.1 0 0
4209840254 肖明涛  汉川市中洲农场中洲中学 18 0 0
4209840180 杨三华  湖北汉川市刘家隔镇中心初级中学 17.9 0 0
4209840064 游爱国  汉川市补习高中 17.2 3 2
4209840142 谢妙进  饿湖北省汉川市脉旺镇北街中学 17.1 0 0
4209840148 李智勤  汉川市沉湖镇万福中学 17.1 9 9
4209840208 孙克明  湖北省汉川市韩集初级中学 17.1 0 0
4209840214 吴国锋  汉川市喻河中学 17.1 0 0
4209840012 张广州  汉川市第二中学 17 0 0
4209840228 鲁小刚  汉川市西江中学 16.8 0 0
4209840038 张明刚  湖北省汉川市第四中学 16.6 3 2
4209840164 冯应平  汉川市新堰镇杨业初级中学 16.6 0 0
4209840262 张济清  汉川市教育局 16.6 2 2
4209840231 肖腊英  三星垸中心初中 16.3 0 0
4209840020 喻军民  汉川二中 16.2 3 3
4209840085 冯艾新  湖北省汉川市官备塘中学 16.2 0 0
4209840212 李国祥  汉川市马鞍中心初中 15.8 3 3
4209840044 吴珍元  汉川高中 15.7 0 0
4209840190 曾佑方  汉川市庙头镇中心初中 15.7 0 0
4209840192 贺望安  庙头镇中心初中 15.5 0 0
4209840162 李银万  汉川市新堰中心初中 15.2 0 0
4209840238 王洁  汉川市刁东棉花原种场中心初级中学 15 0 0
4209840123 林建明  汉川市城隍镇初级中学 14.9 0 0
4209840133 杨茂元  汉川市分水镇中心初中 14.9 0 0
4209840015 陈燕平  汉川市第二中学 14.8 6 6
4209840241 罗善清  湖北省汉川市刁东中学 14.8 0 0
4209840046 肖永国  汉川高中 14.7 4 2
4209840115 高伟  湖北汉川市城关中学 14.7 0 0
4209840149 李华  汉川市回龙镇回龙中心初级中学 14.4 6 4
4209840217 许维生  汉川市南河中学中心初中 14.4 0 0
4209840067 陈小元  湖北省汉川市实验高中 14.3 1 0
4209840143 刘泽华  湖北汉川市脉旺镇北街小学 14.2 0 0
4209840119 黄正鸿  汉川城隍中心初中 14.1 0 0
4209840136 李翠芳  湖北省汉川市分水中学 14 0 0
4209840156 李四安  汉川市田二河镇中心初中 14 0 0
4209840251 晏淑琼  中洲中心初中 13.8 0 0
4209840013 黄桥新  汉川市第二高级中学 13.7 0 0
4209840194 李红明  汉川市庙头镇中心初中 13.5 0 0
4209840052 王剑波  湖北省汉川市高级中学 13.4 0 0
4209840245 程文革  刁汊湖养殖场中心初级中学 13.2 0 0
4209840187 夏向勋  湖北省汉川市马口中学 12.9 2 2
4209840094 陈律生  湖北省汉川市实验小学 12.8 0 0
4209840157 鄢国华  汉川市田二河镇中心初中 12.8 0 0
4209840053 向文祥  汉川市教师进修学校 12.6 0 0
4209840210 孙兵爽  湖北省汉川市韩集乡宗申明声小学 12.6 4 4
4209840240 陈友元  汉川市刁东中学 12.6 4 4
4209840017 李国桥  汉川市第二中学 12.2 4 4
4209840127 刘想中  汉川市新河初级中学 12.2 0 0
4209840206 祁成章  湖北省汉川市韩集乡中心初中 11.6 3 2
4209840034 黄新茂  湖北省汉川市第四高级中学 11.5 1 0
4209840166 肖秋照  汉川市新堰镇新堰小学 11.4 0 0
4209840086 吴遵和  湖北省汉川市官备塘中学 11.3 0 0
4209840124 罗志安  汉川市城隍农利小学 11.3 2 0
4209840218 蔡光华  南河中心初中 11.2 2 0
4209840243 金东明  刁汊湖养殖场中心初级中学 11 0 0
4209840237 王继方  汉川市刁东中心初中 10.9 1 1
4209840225 刘志刚  汉川市湾潭乡三汊中学 10.5 3 2
4209840246 卢振华  汉川市刁叉湖中学 10.1 0 0
4209840256 蒋继斌  汉川市教育局 10.1 0 0
4209840050 杨安义  汉川高中 10 3 1
4209840244 谢四军  刁汊湖养殖场中心初级中学 10 0 0
4209840255 张泽圣  中洲小学 10 0 0
4209840186 金先运  汉川市马口镇中心初中 9.78 2 1
4209840078 蔡新兰  湖北汉川实验中学 9.68 3 2
4209840033 吴克文  汉川四中 9.5 0 0
4209840195 李少成  湖北省汉川市平章小学 9.23 3 3
4209840134 黄齐荣  湖北省汉川市分水镇中心初中 9.21 0 0
4209840011 雷亨亮  汉川市第二中学 9.1 0 0
4209840207 陈长新  湖北省汉川市韩集乡中心初中 8.76 0 0
4209840155 林连玉  二河中心初中 8.71 0 0
4209840201 唐相才  里潭中心初中 8.68 0 0
4209840203 林德培  里潭中学 8.68 0 0
4209840065 黄致雄  汉川市补习高中 8.28 3 3
4209840141 张纪元  湖北省脉旺北街中学 8.28 4 2
4209840059 陈经纬  湖北汉川进修学校 8.26 0 0
4209840247 李国文  湖北省汉川市刁汊湖中学 8.13 0 0
4209840179 刘家富  湖北省汉川市刘家隔镇中心初级中学 8.11 1 0
4209840239 黄修平  汉川市刁东中心初中 8.01 3 2
4209840140 李明勇  湖北省汉川市脉旺中心初中 7.63 1 1
4209840138 范新桥  湖北省汉川市脉旺中心初中 7.36 1 1
4209840072 肖兵  汉川实验高中 7.33 1 1
4209840023 李爱华  汉川市第三中学 7.3 3 3
4209840170 云其平  湖北省汉川市垌冢中学 7.01 0 0
4209840253 周汉中  汉川市中洲农场中洲中学 6.96 0 0
4209840066 吴雄斌  湖北省汉川市实验高中 6.81 3 2
4209840079 熊中平  湖北省汉川市实验中学 6.73 3 3
4209840018 尹汉桥  汉川市第二中学 6.66 3 3
4209840043 王维华  汉川高中 6.5 0 0
4209840125 郑良超  新河镇中心中学 6.4 2 1
4209840160 刘铁冰  汉川市田二河镇田二河小学 6.31 0 0
4209840137 高军  湖北省汉川市分水镇分水小学 6.26 0 0
4209840128 韩德生  湖北省汉川市新河中学 6.25 0 0
4209840227 杨四海  西江中心初中 6.2 0 0
4209840224 刘 加 红  汉 川 市 三 汊 中 学 6.18 0 0
4209840185 许传才  汉川市马口镇中心初中 6.1 1 1
4209840042 向汉平  湖北汉川高级中学 6.03 3 2
4209840118 刘国仿  汉川市仙山女二小 5.85 0 0
4209840257 张志刚  汉川市教育局 5.81 0 0
4209840229 周水明  湖北省汉川市西江乡西江中学 5.58 0 0
4209840174 郑大东  汉川市麻河中心初中 5.55 0 0
4209840114 胡继雄  仙女山街道办事处中心初中 5.48 0 0
4209840178 黄正超  刘家隔中心初中 5.48 0 0
4209840069 周四保  湖北省汉川市实验高中 5.41 2 2
4209840250 张东山  汉川市中洲农场中心初中 5.33 0 0
4209840025 李丛林  湖北省汉川市第三中学 5.2 1 1
4209840045 祁承新  湖北省汉川市高级中学 5.2 3 2
4209840135 黄义忠  湖北省汉川市分水中学 5.2 0 0
4209840041 周少明  汉川市第四中学 5 0 0
4209840100 汪杏桃  汉川市特殊教育学校 5 0 0
4209840048 周继明  湖北省汉川市高级中学 4.98 0 0
4209840230 段水清  湖北省汉川市西江乡西江中心小学 4.95 0 0
4209840235 严灏  湖北省汉川市华严农场中学 4.85 5 3
4209840096 曾雄  湖北省汉川市实验小学 4.83 0 0
4209840037 魏泽平  汉川市第四高级中学 4.81 0 0
4209840159 向显平  湖北省汉川市二河中学 4.56 0 0
4209840167 周长才  垌冢镇中心初级中学 4.5 2 2
4209840182 马静峰  湖北省汉川市刘家隔镇中心初级中学 4.5 0 0
4209840111 王德金  仙女山中心初中 4.43 0 0
4209840177 张志红  汉川市麻河镇中心小学 4.36 0 0
4209840204 李记龙  里潭中学 4.36 0 0
4209840081 游华祥  湖北省汉川市实验中学 4.28 3 3
4209840211 喻志桥  马鞍乡中心初中 4.25 4 3
4209840223 黄新才  汉川市湾潭乡中心初中 4.23 3 3
4209840219 金琳  汉川市南河中学 4.08 0 0
4209840213 李登银  汉川市马鞍乡中心初中 4.01 0 0
4209840129 聂新华  新河镇中心中学 3.95 0 0
4209840080 范三周  湖北省汉川市实验中学 3.91 0 0
4209840196 吴运祥  湖北省汉川市杨林沟镇中心初中 3.81 0 0
4209840019 许传植  汉川二中 3.71 1 0
4209840169 李孝德  汉川市垌冢镇中心初中 3.7 0 0
4209840024 罗远才  湖北省汉川市第三高级中学 3.65 0 0
4209840191 张万松  湖北省孝感市汉川市庙头中学 3.61 1 0
4209840068 宫鸣炬  汉川实验高中 3.53 2 1
4209840077 周从新  湖北省汉川市实验中学 3.51 0 0
4209840139 吴琼林  汉川市脉旺镇中心初级中学 3.4 3 1
4209840003 王继才  汉川市第一高级中学 3.3 0 0
4209840248 刘水祥  汉川市汈汊湖中心小学 3.28 0 0
4209840071 杨玉圣  湖北省汉川市实验高中 3.23 3 2
4209840222 胡晓斌  湾潭乡中心初中 3.06 2 1
4209840144 邱细魁  沉湖镇中心初级中学 2.96 0 0
4209840158 刘焕春  湖北省汉川市二河中学 2.75 1 0
4209840103 刘先壁  汉川市福星中学 2.68 0 0
4209840220 张念川  汉川市姜岭中心小学 2.68 0 0
4209840022 韩严冰  汉川三中 2.63 0 0
4209840076 汪洪  汉川市实验中学 2.55 1 0
4209840130 张元华  新河中心初中 2.33 0 0
4209840049 彭斯明  湖北汉川市高级中学 2.3 0 0
4209840215 刘光明  湖北省汉川市喻河中学 2.3 0 0
4209840150 李巨洋  汉川市回龙镇回龙中心初级中学 2.25 0 0
4209840035 江琼桃  汉川四中 2.03 0 0
4209840259 黄林  汉川市实验中学 2.01 0 0
4209840261 张文质  湖北省汉川市教育局 2.01 0 0
4209840062 岑立炎  汉川市教师进修学校 2 0 0
4209840131 李天顺  湖北省汉川市新河中心初中 2 0 0
4209840145 李良程  沉湖中心初级中学 2 2 1
4209840147 涂少雄  湖北省汉川市沉湖万福中学 2 1 1
4209840153 涂保清  汉川市回龙镇回龙中学 2 1 0
4209840188 王克文  汉川市马口中学 1.98 0 0
4209840075 骆华郧  汉川市实验中学 1.96 0 0
4209840122 李显平  汉川市城隍镇中心初中 1.96 0 0
4209840082 张永祥  湖北省汉川市实验中学 1.93 0 0
4209840233 曾凡兵  华严农场中心初级中学 1.93 0 0
4209840121 李联合  汉川城隍中心初中 1.91 0 0
4209840097 金承耀  湖北汉川市实验小学 1.88 0 0
4209840168 王书华  汉川市垌冢镇中心初中 1.88 0 0
4209840126 成攀  新河东风中心小学 1.83 1 1
4209840183 马泽学  湖北汉川市刘家隔镇中心中学 1.8 0 0
4209840234 曾凌燕  华严农场中心初级中学 1.76 0 0
4209840116 张才学  湖北省汉川市泵站中学 1.68 1 0
4209840106 刘兴华  汉川市福星中学 1.56 0 0
4209840173 邹友安  汉川市麻河镇中心初中 1.41 0 0
4209840199 陈建国  汉川市杨林沟初级中学 1.23 0 0
4209840002 王方敏  汉川市第一中学 1.15 1 1
4209840010 廖平方  汉川市第一高级中学 1.08 0 0
4209840027 程静洪  湖北省汉川市第三中学 1.08 0 0
4209840030 余加才  汉川三中 1.08 0 0
4209840054 何正金  汉川综合高中 1.08 0 0
4209840055 李祖新  汉川市教师进修学校 1.08 0 0
4209840057 陈长茂  汉川市教师进修学校 1.08 0 0
4209840070 谢三发  汉川实验高中 1.08 0 0
4209840084 胡应平  湖北省汉川市实验中学 1.08 1 0
4209840092 章玉梅  湖北省汉川市实验小学 1.08 0 0
4209840095 刘家斌  汉川实验小学 1.08 0 0
4209840120 李柏成  湖北汉川城隍中心初中 1.08 0 0
4209840146 李道远  汉川市沉湖中心初中 1.08 0 0
4209840200 李红霞  湖北省汉川市杨林沟中学 1.08 0 0
4209840205 李波成  胜一中心小学 1.08 0 0
4209840216 王诗飞  湖北省汉川市马鞍乡八一中心小学 1.08 0 0
4209840226 张文  湖北省汉川市湾潭乡三汊中心小学 1.08 0 0
4209840258 张小平  汉川市教育局 1.08 0 0
4209840260 刘振华  汉川市教育局 1.08 0 0
4209840151 李志国  汉川市回龙镇回龙中心初级中学 0.95 0 0
4209840021 张传秋  汉川市第二高级中学 0.83 0 0
4209840249 熊木全  汉川市青少年活动中心 0.8 0 0
4209840181 刘继才  湖北省汉川市刘家隔镇中心初级中学 0.78 0 0
4209840198 张延龄  杨林中心初中 0.76 0 0
4209840093 曾从娥  湖北省汉川市实验小学 0.75 0 0
4209840112 李运姣  汉川市仙女山中心初级中学 0.7 0 0
4209840056 李著平  汉川市教师进修学校 0.66 0 0
4209840001 黄利芹  汉川市教育局 0.6 0 0
4209840029 谢中强  湖北省汉川市第三高级中学 0.3 0 0
4209840004 熊崇和  汉川一中 0.18 0 0
4209840074 陈凡成  汉川实验高中 0.13 0 0
4209840073 张绍义  湖北省汉川市实验高中 0.1 0 0
4209840154 方应兵  湖北省汉川市回龙镇回龙中心小学 0.05 0 0
4209840008 黄柏军  汉川市第一高级中学 0.03 0 0
4209840036 蒋志勇  汉川四中 0.03 0 0
4209840236 叶玄武  湖北省汉川市华严农场中学 0.03 0 0
4209840006 刘其林  汉川市第一高级中学 0 0 0
4209840007 周正稳  汉川一中 0 0 0
4209840009 周木林  汉川一中 0 0 0
4209840026 张建方  湖北省汉川市第三中学 0 0 0
4209840083 成秋新  湖北汉川市实验中学 0 0 0
4209840098 张志祥  湖北省汉川市实验小学 0 0 0
4209840099 尹敬雄  湖北省汉川市实验小学 0 0 0
4209840109 李德才  汉川市福星中学 0 0 0
4209840152 吴相华  汉川市回龙镇回龙中学 0 0 0
4209840171 李利军  湖北省汉川市垌冢中学 0 0 0
4209840193 王志祥  湖北省汉川市庙头镇初级中学 0 0 0
4209840197 宋永红  汉川市杨林沟镇中心初中 0 0 0
4209840202 黄学兵  里潭中心初中 0 0 0
4209840232 王四华  湖北省汉川市华严中心初中 0 0 0

 

   汉川市中小学校长培训学员学习完成情况
              (2008年10月10日---2008年11月10日)
                     按学员工作单位分类统计
编  号 姓名 工作单位 完成学时 作业完成数 作业合格数
4209840001 黄利芹  汉川市教育局 0.6 0 0
4209840002 王方敏  汉川市第一中学 1.15 1 1
4209840003 王继才  汉川市第一高级中学 3.3 0 0
4209840004 熊崇和  汉川一中 0.18 0 0
4209840006 刘其林  汉川市第一高级中学 0 0 0
4209840007 周正稳  汉川一中 0 0 0
4209840008 黄柏军  汉川市第一高级中学 0.03 0 0
4209840009 周木林  汉川一中 0 0 0
4209840010 廖平方  汉川市第一高级中学 1.08 0 0
4209840011 雷亨亮  汉川市第二中学 9.1 0 0
4209840012 张广州  汉川市第二中学 17 0 0
4209840013 黄桥新  汉川市第二高级中学 13.7 0 0
4209840014 吴一鸣  汉川二中 24.6 11 10
4209840015 陈燕平  汉川市第二中学 14.8 6 6
4209840016 胡承钧  汉川市第二中学 54.2 10 10
4209840017 李国桥  汉川市第二中学 12.2 4 4
4209840018 尹汉桥  汉川市第二中学 6.66 3 3
4209840019 许传植  汉川二中 3.71 1 0
4209840020 喻军民  汉川二中 16.2 3 3
4209840021 张传秋  汉川市第二高级中学 0.83 0 0
4209840022 韩严冰  汉川三中 2.63 0 0
4209840023 李爱华  汉川市第三中学 7.3 3 3
4209840024 罗远才  湖北省汉川市第三高级中学 3.65 0 0
4209840025 李丛林  湖北省汉川市第三中学 5.2 1 1
4209840026 张建方  湖北省汉川市第三中学 0 0 0
4209840027 程静洪  湖北省汉川市第三中学 1.08 0 0
4209840029 谢中强  湖北省汉川市第三高级中学 0.3 0 0
4209840030 余加才  汉川三中 1.08 0 0
4209840032 黄志刚  湖北省汉川市第三高级中学 23.3 0 0
4209840033 吴克文  汉川四中 9.5 0 0
4209840034 黄新茂  湖北省汉川市第四高级中学 11.5 1 0
4209840035 江琼桃  汉川四中 2.03 0 0
4209840036 蒋志勇  汉川四中 0.03 0 0
4209840037 魏泽平  汉川市第四高级中学 4.81 0 0
4209840038 张明刚  湖北省汉川市第四中学 16.6 3 2
4209840040 罗维平  湖北省汉川市第四中学 47.6 1 0
4209840041 周少明  汉川市第四中学 5 0 0
4209840042 向汉平  湖北汉川高级中学 6.03 3 2
4209840043 王维华  汉川高中 6.5 0 0
4209840044 吴珍元  汉川高中 15.7 0 0
4209840045 祁承新  湖北省汉川市高级中学 5.2 3 2
4209840046 肖永国  汉川高中 14.7 4 2
4209840047 金明  湖北省汉川高级中学 30.8 6 5
4209840048